Teplota mora Chorvátsko

Teplota mora Chorvátsko 2024

Idete na dovolenku do Chorvátska? Prezrite si informácie o aktuálnej teplote mora v Chorvátsku. Merania teplôt vykonávame priebežne v júli a auguste na ostrove Pag v letovisku Mandre.

Idete na dovolenku do Chorvátska? Pozrite si informácie o aktuálnej teplote mora v Chorvátsku. Meranie teplôt vykonávame priebežne v júli a auguste na ostrove Pag v letovisku Mandre. Teplota mora pri ostrove Pag nie je na všetkých miestach rovnaká. Je ovplyvnená morskými prúdmi a prameňmi podzemnej sladkej vody. Tento jav je častý v malej hĺbke pri pobreží, kde sa studenšie sladká voda mieša s teplejšie morskou vodou. Pri šnorchlovaní v takých miestach potom môžete vidieť, ako sa voda pred vami „chveje“.

Zvyčajne už začiatkom júna sa more pri letovisku Mandre ohrieva na príjemných 25 až 26 °C. Ochladiť ho môže iba silný vietor, ktorý niekedy prichádza so zmenou počasia na pevnine. Vďaka dlhým dňom a krátkym nociam v období júna a júla sa však teplota mora veľmi skoro vracia k svojej priemernej teplote. Preto pri pobyte pri mori v týchto mesiacoch býva teplota vody na kúpanie veľmi priaznivá.

Najvyššia teplota mora býva v nespočetných zálivoch ostrova Pag. Najmä v oblasti rozľahlého pažského zálivu by ste mohli namerať až 28 °C. Jeho ľahko prístupné pláže so štrkopieskom a pozvoľne klesajúcim dňom sú preto obľúbené najmä u rodín s malými deťmi.

Príklad nameraných teplôt v letovisku Mandre 2021

Sobota      10.7.2021   teplota mora 21,6 °C   teplota vzduchu 29,8 °C

Nedeĺa      11.7.2021   teplota mora 24,4 °C   teplota vzduchu 28,7 °C

Pondelok  12.7.2021   teplota mora 25,4 °C   teplota vzduchu 30,3 °C

Utorok       13.7.2021   teplota mora 26,1 °C   teplota vzduchu 30,1 °C


Piatok        30.7.2021   teplota mora 25,7 °c   teplota vzduchu 30,1 °C

Sobota      31.7.2021   teplota mora 26,5 °C   teplota vzduchu 30,6 °C

Nedeĺa        1.8.2021   teplota mora 27,1 °C   teplota vzduchu 33,5 °C


Streda        18.8.2021   teplota mora 25,2 °C   teplota vzduchu 28,1 °C

Štvrtok       19.8.2021   teplota mora 24,5 °C   teplota vzduchu 27,5 °C

Piatok        20.8.2021   teplota mora 24,7 °C   teplota vzduchu 28,9 °C


Teploty mora v Chorvátsku 2020

Dátum Čas Vzduch °C More  °C
2.7.2020 16:30 31,1 27,1
3.7.2020 16:00 30,5 25,3
4.7.2020 16:00 30,8 23,3
5.7.2020 15:30 30,3 25,1
6.7.2020 16:00 31,2 25,5
7.7.2020 17:00 25,8 20,5
8.7.2020 16:00 26,2 21,1
9.7.2020 16:30 28,8 22,5
10.7.2020 17:00 30,5 23,2
11.7.2020 16:00 31,0 25,1
12.7.2020 16:30 27,3 22,3
13.7.2020 16:00 27,6 22,0
14.7.2020 17:00 27,5 22,2
15.7.2020 16:00 27,5 22,4
16.7.2020 17:30 26,8 22,6
17.7.2020 17:00 25,9 22,4
18.7.2020 17:30 26,0 21,6
19.7.2020 17:00 26,4 22,6
20.7.2020 16:30 27,1 24,2
21.7.2020 17:00 28,6 24,9
22.7.2020 17:00 28,8 25,2
23.7.2020 17:00 28,7 25,5
24.7.2020 17:00 25,3 25,4
25.7.2020 17:00 26,8 25,5
26.7.2020 16:00 27,0 25,8
27.7.2020 16:00 27,9 25,6
28.7.2020 17:00 28,6 26,2
29.7.2020 17:00 29,5 26,6
30.7.2020 17:00 28,8 26,8
31.7.2020 16:30 30,9 26,5
1.8.2020 16:30 32,6 26,7
2.8.2020 16:00 31,5 26,8
3.8.2020 16:00 28,9 25,9
4.8.2020 16:00 27,1 25,8
5.8.2020 16:00 24,5 22,5
6.8.2020 17:00 26,6 22,3
7.8.2020 17:00 31,2 22,8
8.8.2020 17:00 31,1 22,9
9.8.2020 17:00 31,4 23,5
10.8.2020 17:00 30,4 23,8
11.8.2020 16:00 30,9 24,2
12.8.2020 16:00 30,2 24,6
13.8.2020 17:00 30,5 25,2
14.8.2020 17:00 30,8 25,5
15.8.2020 17:30 28,6 25,5
16.8.2020 16:30 29,4 25,7
17.8.2020 17:30 29,5 25,9
18.8.2020 17:30 23,9 24,3
19.8.2020 17:30 26,7 24,2
20.8.2020 17:00 27,9 24,3
21.8.2020 17:00 29,0 24,7
22.8.2020 17:00 29,2 26,3
23.8.2020 17:00 28,8 24,3
24.8.2020 17:00 28,5 23,3
25.8.2020 17:00 27,9 25,4
26.8.2020 17:00 28,5 26,5
27.8.2020 17:00 28,4 26,8
28.8.2020 17:00 28,2 26,5
29.8.2020 17:00 28,0 26,6
30.8.2020 17:00 24,5 25,8
31.8.2020 13:00 24,3 23,9

Uvedené teploty boli merané na ostrove Pag v letovisku Mandre.

Teploty chorvátskeho mora v minulých rokoch

Teploty mora Chorvátsko 2019

Teploty mora Chorvátsko 2018

Teploty mora Chorvátsko 2017

Teploty mora Chorvátsko 2016

Teploty mora Chorvátsko 2015

Počasie na ostrove Pag

V letných mesiacoch má ostrov Pag príjemné stredomorské podnebie s teplotami mora okolo 25 °C. Teploty vzduchu sa pohybujú okolo 27 °C v tieni.

Predpoveď počasia